Poêle à bois BULY sans filtre à particules
Poêle BULY
Performances | Buly 1 | Buly 2 | Buly 3 |
Puissance nominale Kw | 6 | 9 | 12 |
Rendement % | 75,3 | 76 | 76,8 |
Emmisions CO2 % | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Particules fines mg/Nm3 | 40 | 43 | 47 |
Tirage Pa | 12 | 12 | 12 |
Les dimensions du poêle à bois BULY
Dimensions | Buly 1 | Buly 2 | Buly 3 |
Profondeur totale | 56 cm | 74 cm | 92 cm |
Diamètre de la buse | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
Diamètre d'arrivé d'air | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
* Le volume de chauffe communiqué dépend de la qualité de l’isolation et de la situation géographique du lieu d’installation.
Le poêle à bois est garanti 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d’usure (joint, vitre et diffuseur en céramique), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l’utilisation d’un combustible non approprié.